CONSTRUYE TU TRANSFORMERS OPTIMUS PRIME
Construye paso a paso la maqueta del líder de los Autobots.
Ya en México la maqueta del "Optimus Prime" para armar paso a paso en 115 entregas, y gracias a la editorial Planeta DeAgostini.
Esta maqueta de Optimus Prime, tiene 60 cm de alto, y está fabricado en metal y ABS, además que es articulable, con efectos de luz, y con armas incluidas.
«Mi nombre es OPTIMUS PRIME. Somos organismos robóticos del planeta Cybertron. Pero puedes llamarnos Autobots...»
INFORMACIÓN DE LA COLECCIÓN
- COLECCIÓN: Construye tu Transformers Optimus Prime
- PAÍS: México
- LANZAMIENTO: 18.09.2024
- FIN:
- EMBALAJE: Cada entrega incluye piezas del Optimus Prime, y un fascículo como guía para el armado la maqueta paso a paso.
- PRECIOS:
CONSTRUYE TU TRANSFORMERS OPTIMUS PRIME Divisa Precios Entregas MXN 49.90 N° 1 MXN 179.90 N° 2 MXN 319.90 desde la N° 3 - PERIODICIDAD:
- Catorcenal desde la N° 1 a la N° 15
- Semanal desde la N° 16
- MATERIAL DE LA FIGURA: Metal y ABS
- LUGARES DE VENTA: Puestos de revistas, tiendas de autoservicio y departamentales.
- SUSCRIPCIÓN: No
- EDITORIAL: Planeta DeAgostini
- ENTREGAS: 115 (ciento quince)
DETALLES DE LA MAQUETA
- Altura: 60 cm.
- Figura articulada.
- Con ojos se iluminan.
- Armas incluidas.
- Fiel reproducción del modelo original de la película.
CRONOGRAMA DE ENTREGAS
PDR: Puestos de revistas.
PVP: Precio de venta al público.
PVP: Precio de venta al público.
| CONSTRUYE TU TRANSFORMERS OPTIMUS PRIME | ||
|---|---|---|
| # | PDR | PVP |
| 1 | 18.09.2024 | 49.90 |
| 2 | 02.10.2024 | 179.90 |
| 3 | 16.10.2024 | 319.90 |
| 4 | 30.10.2024 | 319.90 |
| 5 | 20.11.2024 | 319.90 |
| 6 | 04.12.2024 | 319.90 |
| 7 | 18.12.2024 | 319.90 |
| 8 | 31.12.2024 | 319.90 |
| 9 | 15.01.2025 | 319.90 |
| 10 | 29.01.2025 | 319.90 |
| 11 | 12.02.2025 | 319.90 |
| 12 | 26.02.2025 | 319.90 |
| 13 | 12.03.2025 | 319.90 |
| 14 | 26.03.2025 | 319.90 |
| 15 | 09.04.2025 | 349.90 |
| 16 | 23.04.2025 | 349.90 |
| 17 | 07.05.2025 | 349.90 |
| 18 | 21.05.2025 | 349.90 |
| 19 | 04.06.2025 | 349.90 |
| 20 | 18.06.2025 | 349.90 |
| 21 | 02.07.2025 | 349.90 |
| 22 | 16.07.2025 | 349.90 |
| 23 | 30.07.2025 | 349.90 |
| 24 | 13.08.2025 | 349.90 |
| 25 | 27.08.2025 | 349.90 |
| 26 | 03.09.2025 | 349.90 |
| 27 | 10.09.2025 | 349.90 |
| 28 | 17.09.2025 | 349.90 |
| 29 | 17.09.2025 | 349.90 |
| 30 | 01.10.2025 | 349.90 |
| 31 | 08.10.2025 | 349.90 |
| 32 | 22.10.2025 | 349.90 |
| 33 | 05.11.2025 | 349.90 |
| 34 | 19.11.2025 | 349.90 |
| 35 | 03.12.2025 | 349.90 |
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | ||
| 101 | ||
| 102 | ||
| 103 | ||
| 104 | ||
| 105 | ||
| 106 | ||
| 107 | ||
| 108 | ||
| 109 | ||
| 110 | ||
| 111 | ||
| 112 | ||
| 113 | ||
| 114 | ||
| 115 | ||
PÁGINAS OFICIALES:
COLABORA CON NOSOTROS:
Si quieres que investiguemos y le hagamos una nota a una colección de tu interés; o quieres compartir fotos, noticias de alguna colección, etc.; escríbenos por mensaje privado en facebook, click aquí.
OTRAS FIGURAS ARMABLES EN EL BLOG:
NUESTRAS FUENTES EN ESTA NOTA:
- La colección: Construye tu transformers Optimus Prime
COLABORA CON NOSOTROS:
Si quieres que investiguemos y le hagamos una nota a una colección de tu interés; o quieres compartir fotos, noticias de alguna colección, etc.; escríbenos por mensaje privado en facebook, click aquí.
OTRAS FIGURAS ARMABLES EN EL BLOG:
- Armá el Transformers: Bumblebee en Argentina
- Construye el legendario RoboCop en España
- Construye el Iron Man en México
NUESTRAS FUENTES EN ESTA NOTA:




0 Comentarios