Y ahora le toca el turno a la colección mexicana que también se presta para ésto de "datos estadísticos", si quieres que obtenga algún otro dato, como por ejemplo: "colores" que la estoy trabajando y pronto pondré esos datos, no dudes es dejarme un comentario abajo para tenerlo en cuenta.
INFORMACIÓN ACTUALIZADA HASTA LA ENTREGA # 72
| INVERSIÓN EN PESOS mexicanos | ||
|---|---|---|
| # Entrega | Miniatura | Precio |
| 1 | Ford Mustang Shelby GT 350H (1965) | 49.90 |
| 2 | Volkswagen Sedán 1500 (1968) | 99.90 |
| 3 | Ford F-100 (1978) | 239.90 |
| 4 | VAM Jeep CJ-7 Renegado (1983) | 239.90 |
| 5 | Volkswagen Caribe (Golf 1) (1978) | 239.90 |
| 6 | Ford Maverick (1974) | 239.90 |
| 7 | Volkswagen Kombi T2 (1976) | 239.90 |
| 8 | Ford Galaxie 500 (1967) | 239.90 |
| 9 | Renault 5 Mirage (1979) | 239.90 |
| 10 | Cadillac Coupe DeVille (1966) | 239.90 |
| 11 | Chevrolet Camaro (1969) | 249.90 |
| 12 | Volkswagen Brasilia (1974) | 249.90 |
| 13 | Renault Dinalpin Berlinette A-110 (1972) | 249.90 |
| 14 | Chevrolet El Camino (1970) | 249.90 |
| 15 | Ford Mustang convertible (1965) | 249.90 |
| 16 | Datsun Bluebird 410 (1964) | 249.90 |
| 17 | Renault 4 (1968) | 249.90 |
| 18 | Chrysler Valian Acapulco (1965) | 249.90 |
| 19 | Ford Bronco (1978) | 269.90 |
| 20 | Chevrolet 3100 (1958) | 269.90 |
| 21 | Volkswagen Atlantic GL (1981) | 269.90 |
| 22 | Volkswagen Karmann Ghia (1959) | 269.90 |
| 23 | VAM Rambler American (1969) | 269.90 |
| 24 | Chevrolet C10 (1965) | 269.90 |
| 25 | Dodge Valiant Super Bee (1975) | 269.90 |
| 26 | Ford Fairmont (1978) | 269.90 |
| 27 | Renault 12 TL (1976) | 269.90 |
| 28 | Dodge Dart 170 (1966) | 269.90 |
| 29 | Ford LTD Country Squire (1972) | 269.90 |
| 30 | Renault Gordini (1962) | 269.90 |
| 31 | Dodge D100 (1971) | 269.90 |
| 32 | Datsun 620 (1975) | 269.90 |
| 33 | Ford Econoline V8 (1963) | 269.90 |
| 34 | Ford Falcon Futura (1964) | 269.90 |
| 35 | Chevrolet Impala (1968) | 269.90 |
| 36 | Dodge Coronet 440 (1968) | 269.90 |
| 37 | Renault 8 Major (1966) | 269.90 |
| 38 | Datsun 510 (1971) | 269.90 |
| 39 | Jeep Wagoneer (1980) | 269.90 |
| 40 | Chevrolet Nova (1974) | 269.90 |
| 41 | Chevrolet Caprice (1981) | 269.90 |
| 42 | Dodge 330 (1964) | 269.90 |
| 43 | Volkswagen Caribe GT (1984) | 269.90 |
| 44 | Dodge RAM Charger (1991) | 269.90 |
| 45 | Nissan Tsuru (1987) | 269.90 |
| 46 | Volkswagen Type 181 Safari (1971) | 269.90 |
| 47 | Opel Olímpico Fiera VI (1968) | 289.90 |
| 48 | Chevrolet Chevelle SS (1973) | 289.90 |
| 49 | Chevrolet Camaro SS (2010) | 289.90 |
| 50 | Jeep Willys (1952) | 289.90 |
| 51 | Chrysler LeBaron (1978) | 289.90 |
| 52 | VAM Gremlin (1974) | 289.90 |
| 53 | Plymouth Barracuda (1968) | 289.90 |
| 54 | Datsun Bluebird 310 (1962) | 289.90 |
| 55 | Ford Elite II (1982) | 289.90 |
| 56 | Jeep Willys CJ-3B (1955) | 289.90 |
| 57 | Dodge Monaco (1970) | 289.90 |
| 58 | Datsun 160J (1975) | 289.90 |
| 59 | Jeep Grand Cherokee (1998) | 289.90 |
| 60 | Chrysler Valiant Duster (1974) | 289.90 |
| 61 | Volkswagen Escarabajo (1985) | 289.90 |
| 62 | Toyota Corolla (1999) | 289.90 |
| 63 | Chevrolet Apache (1959) | 289.90 |
| 64 | Buick Riviera Coupe (1972) | 299.90 |
| 65 | Peugeot 404 (1962) | 299.90 |
| 66 | Chevrolet Silverado (1997) | 299.90 |
| 67 | Mercedes-Benz 220 (1964) | 299.90 |
| 68 | Ford Gran Torino (1972) | 299.90 |
| 69 | Chevrolet C10 (1961) | 299.90 |
| 70 | Nissan Versa (2012) | 299.90 |
| 71 | AMC Javelin (1972) | 299.90 |
| 72 | Toyota Rav4 (2005) | 309.90 |
| TOTAL (1er. lanzamiento) | 19262,80 | |
¿Cuántos modelos por marca se han puesto a la venta?
| Marca de coche | Miniaturas |
|---|---|
| Chevrolet | 12 |
| Ford | 12 |
| Volkswagen | 9 |
| Dodge | 7 |
| Renault | 6 |
| Datsun | 5 |
| Jeep | 4 |
| Chrysler | 3 |
| VAM "Vehículos Automotores Mexicanos S.A." | 3 |
| Nissan | 2 |
| Toyota | 2 |
| AMC "American Motors Corporation" | 1 |
| Buick | 1 |
| Cadillac | 1 |
| Mercedes-Benz | 1 |
| Opel | 1 |
| Peugeot | 1 |
| Plymouth | 1 |
¿Cuántas miniaturas han salido por décadas en la colección?
| Década | Miniaturas |
|---|---|
| 50s | 5 |
| 60s | 25 |
| 70s | 27 |
| 80s | 8 |
| 90s | 4 |
| 2000s | 1 |
¿Cual es el auto más antiguo de la colección que se ha lanzado hasta ahora?
| Miniatura |
|---|
| Jeep Willys (1952) |
¿Cual es el auto más moderno de la colección que se ha lanzado hasta ahora?
| Miniatura |
|---|
| Nissan Versa (2012) |
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:


1 Comentarios
alguien tendra el auto a escala del nissan versa 2012
ResponderBorrar