RACING CARS 1:43
Revive la velocidad y la pasión del automoviliso en cada curva.
La colección “Racing Cars” continúa expandiéndose a nivel internacional. Tras su lanzamiento en México y su posterior llegada a Argentina, ahora es el turno de España, donde Salvat ha anunciado esta esperada colección dedicada a algunos de los monoplazas más emblemáticos de la historia de la Fórmula 1. Una excelente noticia para los aficionados a los coches de competición a escala 1:43.
El éxito de esta colección en distintos países demuestra el creciente interés por las miniaturas de competición 1:43 y por las colecciones de kiosco centradas en el deporte motor. Con una cuidada selección de vehículos históricos y modernos, Racing Cars ofrece a los aficionados la oportunidad de construir una auténtica parrilla de leyendas de la Fórmula 1 y revivir algunos de los momentos más memorables de la historia de este apasionante deporte.
|
RACING CARS 1:43 |
INFORMACIÓN DE LA COLECCIÓN
| RACING CARS 1:43 | |||
|---|---|---|---|
| COLECCIÓN: | Racing cars | ||
| PAÍS: | España | ||
| LANZAMIENTO: | pronto | ||
| FIN: | |||
| EMBALAJE: | Cada miniatura viene en blister, y trae consigo un folleto con valiosa información del monoplaza en miniatura. | ||
| Urna acrílica: | Si | ||
| Peana: | Si | ||
| Afiche: | No | ||
| Revista: | Si | ||
| PRECIOS: | EUR | 3.99 | N° 1 (PVP promocional) |
| EUR | 8.99 | N° 2 (PVP promocional) | |
| EUR | 15.99 | deSDE la N° 3 (PVP regular) | |
| PERIODICIDAD: | Semanal | ||
| DISTRIBUCIÓN: | Nacional | ||
| MATERIAL DE LAS MINIATURAS: | Metal y plástico inyectado (die-cast) | ||
| LLANTAS DE LAS MINIATURAS: | Free-Wheels | ||
| PUNTOS DE VENTA: | Kioscos | ||
| SUSCRIPCIÓN: | Si | ||
| FABRICADO EN: | Bangladesh | ||
| FABRICANTE: | IXO | ||
| EDITORIAL: | Salvat | ||
| ESCALA: | 1:43 | ||
| ENTREGAS: | 60 (sesenta) | ||
LISTADO DE ENTREGAS
| RACING CARS 1:43 | |||
|---|---|---|---|
| # | Miniaturas | Pilotos | Kioscos |
| 1 | Oracle Red Bull Racing RB19 (2023) | Max Verstappen | |
| 2 | Ferrari F1-75 (2022) | Charles Leclerc | |
| 3 | Aston Martin F1 AMR23 (2023) | Fernando Alonso | |
| 4 | Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance (2020) | Lewis Hamilton | |
| 5 | McLaren MCL35M (2021) | Lando Norris | |
| 6 | Ferrari SF21 (2021) | Carlos Sainz | |
| 7 | Alpine A522 (2022) | Esteban Ocon | |
| 8 | Renault R24 (2004) | Fernando Alonso | |
| 9 | Mercedes-AMG F1 W14 E Performance (2023) | Lewis Hamilton | |
| 10 | Lotus 99T (1987) | Satoru Nakajima | |
| 11 | Ferrari SF1000 (2020) | Charles Leclerc | |
| 12 | Aston Martin F1 AMR21 (2021) | Sebastian Vettel | |
| 13 | Williams FW 07B (1980) | Alan Jones | |
| 14 | Red Bull RB18 (2022) | Max Verstappen | |
| 15 | Williams FW45 (2023) | Alexander Albon | |
| 16 | Mercedes W11 (2020) | Lewis Hamilton | |
| 17 | Mercedes-AMG F1 W13 E Performance (2022) | George Russell | |
| 18 | Ferrari F2008 (2008) | Felipe Massa | |
| 19 | Lotus 78 (1977) | Héctor Rebaque | |
| 20 | Arrows A18 (1997) | Damon Hill | |
| 21 | McLaren MCL33 (2018) | Fernando Alonso | |
| 22 | McLaren MCL60 (2023) | Oscar Piastri | |
| 23 | Renault RE30 (1981) | Alain Prost | |
| 24 | Alpine A521 (2021) | Fernando Alonso | |
| 25 | Ferrari 248 F1 (2006) | Felipe Massa | |
| 26 | Lambo 291 (1991) | Nicola Larini | |
| 27 | Renault R.S.19 (2019) | Daniel Ricciardo | |
| 28 | Brabham BT44 (1974) | Carlos Reutemann | |
| 29 | Haas VF-23 (2023) | Kevin Magnussen | |
| 30 | Williams FW36 (2014) | Valtteri Bottas | |
| 31 | Ferrari F14-T (2014) | Kimi Räikkönen | |
| 32 | Alpine A522 (2022) | Esteban Ocon | |
| 33 | Benetton B190 (1991) | Roberto Moreno | |
| 34 | Renault RS10 (1979) | Roberto Moreno | |
| 35 | Oracle Red Bull Racing RB20 (2024) | Max Verstappen | |
| 36 | Lotus 72 (1970) | Graham Hill | |
| 37 | Ferrari SF-23 (2023) | Charles Leclerc | |
| 38 | Aston Martin AMR24 (2024) | Fernando Alonso | |
| 39 | Aston Martin AMR24 (2024) | Wilson Fittipaldi | |
| 40 | Alfa Romeo 182 (1982) | Bruno Giacomelli | |
| 41 | Alpine A524 (2024) | Pierre Gasly | |
| 42 | Lotus 97T (1985) | Elio De Angelis | |
| 43 | Ferrari F2002 (2002) | Rubens Barrichello | |
| 44 | Renault R.S.20 (2020) | Daniel Ricciardo | |
| 45 | Ligier JS5 (1976) | Jacques Laffite | |
| 46 | Haas VF-18 (2018) | Kevin Magnussen | |
| 47 | Honda RA106 (2006) | Rubens Barrichello | |
| 48 | McLaren M23 (1978) | Emilio de Villota | |
| 49 | Renault R.S.18 (2018) | Nico Hülkenberg | |
| 50 | March 881 (1988) | Ivan Capelli | |
| 51 | Toleman TG183B (1983) | Bruno Giacomelli | |
| 52 | Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+ (2019) | Lewis Hamilton | |
| 53 | Lola T93/30 (1993) | Luca Badoer | |
| 54 | Tyrrell P34/2 (1977) | Patrick Depailler | |
| 55 | Brabham BT26A (1969) | Piers Courage | |
| 56 | Ligier JS39 (1996) | Martin Brundle | |
| 57 | March 721X (1972) | Niki Lauda | |
| 58 | Tyrrell P34/2B (1977) | Ronnie Peterson | |
| 59 | De Tomaso 505 (1970) | Piers Courage | |
| 60 | Brabham BT19 (1966) | Jack Brabham | |
| 2 | Ferrari F1-75 (2022) Charles Leclerc |
|
|
| 3 | Aston Martin AMR23 (2023) Fernando Alonso |
|
|
| 4 | Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance (2020) Lewis Hamilton |
|
|
| 5 | McLaren MCL35M (2021) Lando Norris |
|
|
| 6 | Ferrari SF21 (2021) Carlos Sainz |
|
|
| 7 | Alpine A522 (2022) Esteban Ocon |
|
|
| 9 | Mercedes-AMG F1 W14 E Performance (2023) Lewis Hamilton |
|
|
| 12 | Aston Martin AMR21 (2021) Sebastian Vettel |
|
|
| 14 | Red Bull RB18 (2022) Max Verstappen |
|
|
| 17 | Mercedes-AMG F1 W13 E Performance (2022) George Russell |
|
|
| 18 | Ferrari F2008 (2008) Felipe Massa |
|
|
| 20 | Arrows A18 (1997) Damon Hill |
|
|
| 21 | McLaren MCL33 (2018) Fernando Alonso |
|
|
| 22 | McLaren MCL60 (2023) Oscar Piastri |
|
|
| 23 | Renault RE30 (1981) Alain Prost |
|
|
| 24 | Alpine A521 (2021) Fernando Alonso |
|
|
| 26 | Lambo 291 (1991) Nicola Larini |
|
|
| 27 | Renault R.S.19 (2019) Daniel Ricciardo |
|
|
| 28 | Brabham BT44 (1974) Carlos Reutemann |
|
|
| 29 | Haas VF-23 (2023) Kevin Magnussen |
|
|
- La colección: Racing cars
COLABORA CON NOSOTROS:
Si quieres que investiguemos y le hagamos una nota a una colección de tu interés; o quieres compartir fotos, noticias de alguna colección, etc.; escríbenos por mensaje privado en facebook, click aquí.
INTERCAMBIO DE MINIATURAS:
Si te interesa alguna miniatura que haya salido a la venta en Perú; podríamos intercambiar miniaturas. Para mayor información por favor leer esta nota: Intercambio de miniaturas.
OTRAS COLECCIONES 1:43 DE F1 EN LA REGIÓN:
- Fórmula 1 Auto collection en México
- Autos de Fórmula 1 en Uruguay
- Autos de carrera en Perú
NUESTRAS FUENTES EN ESTA NOTA:























0 Comentarios