FORMULA 1 AUTO COLLECTION 1:43 CENTAURIA
Con cada lanzamiento un modelo de metal precioso, una pequeña obra maestra del modelaje, sorprendentemente realista, colocado sobre un sugerente diorama que reproduce una chicane de la pista, perfecto en cada detalle del monoplaza original: librea, colores, calcomanías, nombre del piloto, apéndices aerodinámicos, motor y piezas mecánicas, hasta los detalles del habitáculo con volante, asiento e incluso cinturones de seguridad! Más, en los archivos revivimos los éxitos de los pilotos más queridos y exitosos, analicemos los detalles de los monoplazas y repasemos la historia de los mejores equipos de todos los tiempos. ¡Con cada edición las secciones más interesantes para redescubrir la leyenda de la Fórmula 1©!
Si hay una colección 1:43 que más se ha puesto a la venta en kioscos en varios países,
es Formula 1 Auto Collection ó Formula 1 The Car Collection,
que es lo mismo, en algunos países tiene un nombre,
y en otros adopta el segundo nombre.
La colección de autos de Formula 1 en 1:43 circuló en México, Inglaterra, Japón, Argentina, España, entre otros, y siempre leía comentarios de nuestros lectores sugeriendonos que hagamos el seguimiento a la versión italiana que es la que más entregas tuvo, y aquí estamos.
La colección italiana Formula 1 Auto Collection estuvo a la venta en kioscos desde 2015, hace tiempo quice redactar esta nota pensando que nos sería fácil, pero no fue así, pensamos tomar como base la colección argentina o la mexicana que son las que ya teníamos en el blog, y no fue tan sencillo como nos imagianabamos, primero porque el orden de entregas cambia, y al final nos decidimos hacerla desde cero, todo un reto para nosotros, tuvimos que consultar 3 páginas llegar a lo que verás a continuación, espero valoren todo lo que redactamos aquí, o al menos un comentario abajo nos daría mucho gusto leer.
La colección de autos de Formula 1 en 1:43 circuló en México, Inglaterra, Japón, Argentina, España, entre otros, y siempre leía comentarios de nuestros lectores sugeriendonos que hagamos el seguimiento a la versión italiana que es la que más entregas tuvo, y aquí estamos.
La colección italiana Formula 1 Auto Collection estuvo a la venta en kioscos desde 2015, hace tiempo quice redactar esta nota pensando que nos sería fácil, pero no fue así, pensamos tomar como base la colección argentina o la mexicana que son las que ya teníamos en el blog, y no fue tan sencillo como nos imagianabamos, primero porque el orden de entregas cambia, y al final nos decidimos hacerla desde cero, todo un reto para nosotros, tuvimos que consultar 3 páginas llegar a lo que verás a continuación, espero valoren todo lo que redactamos aquí, o al menos un comentario abajo nos daría mucho gusto leer.
FORMULA 1 AUTO COLLECTION |
INFORMACIÓN DE LA COLECCIÓN
- NOMBRE DE LA COLECCIÓN: Formula 1 Auto Collection
- PAÍS: Italia
- LANZAMIENTO: 30.03.2015
- FIN: 21.09.2021
- EMBALAJE: Cada entrega viene en urna acrílica, atornillada a la peana que a la vez es un diorama, e incluye una revista.
- Urna acrílica: Si
- Peana (base expositora): Si
- Afiche: No
- Revista: Si
- PRECIOS:
FORMULA 1 AUTO COLLECTION (ITALIA) Divisa Precios Entregas EUR 3.99 N° 1 EUR 8.99 N° 2 EUR 12.99 desde la N° 3 - PERIODICIDAD: Quincenal
- DISTRIBUCIÓN: Nacional
- MATERIAL DE LAS MINIATURAS: Metal y plástico inyectado (die-cast)
- LLANTAS DE LAS MINIATURAS: Free-Wheels
- LUGARES DE VENTA: Kioscos
- SUSCRIPCIÓN: Si
- FABRICADO EN: China
- FABRICANTE: IXO
- EDITORIAL: Centauria
- ESCALA: 1:43
- ENTREGAS: 230 (doscientos treinta)
- LISTADO DE ENTREGAS:
COLLEZIONE FORMULA 1 AUTO COLLECTION | ||||
---|---|---|---|---|
# | Miniaturas | Año | Pilotos | Edicola |
1 | McLaren MP4/4 | 1988 | Ayrton Senna | 30.03.15 |
2 | Ferrari 312 T2 | 1977 | Niki Lauda | 17.04.15 |
3 | Renault R25 | 2005 | Fernando Alonso | 04.05.15 |
4 | McLaren MP 4/23 | 2008 | Lewis Hamilton | 18.05.15 |
5 | Lotus 72D | 1972 | Emerson Fittipaldi | 01.06.15 |
6 | Ferrari F2001 | 2001 | Michael Schumacher | 15.06.15 |
7 | Brabham BT 49 | 1981 | Nelson Piquet | 29.06.15 |
8 | Williams FW 15C | 1993 | Alain Prost | 13.07.15 |
9 | Toleman TG 184 | 1984 | Ayrton Senna | 27.07.15 |
10 | Brabham BT 44 B | 1975 | Carlos Pace | 10.08.15 |
11 | Jordan 191 | 1991 | Michael Schumacher | 27.08.15 |
12 | Williams FW14B | 1992 | Nigel Mansell | 10.09.15 |
13 | Mercedes F1 W05 | 2014 | Lewis Hamilton | 24.09.15 |
14 | Brawn GP 01 | 2009 | Jenson Button | 15.10.15 |
15 | Red Bull RB9 | 2013 | Sebastian Vettel | 29.10.15 |
16 | Ferrari 312B | 1975 | Clay Regazzoni | 12.11.15 |
17 | Benetton B 194 | 1994 | Michael Schumacher | 26.11.15 |
18 | Ferrari F2002 | 2002 | Michael Schumacher | 10.12.15 |
19 | March 751 | 1975 | Vittorio Brambilla | 24.12.15 |
20 | McLaren MP4/8 | 1993 | Ayrton Senna | 07.01.16 |
21 | Toro Rosso STR3 | 2008 | Sebastian Vettel | 21.01.16 |
22 | Tyrrell 006 | 1973 | Jackie Stewart | 04.02.16 |
23 | Ferrari F2007 | 2007 | Kimi Räikkönen | 18.02.16 |
24 | Williams FW19 | 1997 | Jacques Villeneuve | 03.03.16 |
25 | Sauber C23 | 2004 | Felipe Massa | 17.03.16 |
26 | McLaren M23 | 1976 | Janes Hunt | 31.03.16 |
27 | BRM P 153 | 1970 | Pedro Rodriguez | 14.04.16 |
28 | Tyrrell P34 | 1976 | Jody Scheckter | 28.04.16 |
29 | Lotus 25 | 1963 | Jim Clark | 12.05.16 |
30 | Renault RS10 | 1979 | Jean-Pierre Jabouille | 26.05.16 |
31 | McLaren MP 4/14 | 1999 | Mika Häkkinen | 09.06.16 |
32 | Lotus 79 | 1978 | Mario Andretti | 23.06.16 |
33 | Ferrari F399 | 1999 | Mika Salo | 07.07.16 |
34 | Brabham BT 52 | 1983 | Nelson Piquet | 21.07.16 |
35 | Alfa Romeo 179 | 1979 | Bruno Giacomelli | 28.07.16 |
36 | Ferrari F2004 | 2004 | Rubens Barrichello | 04.08.16 |
37 | Lotus 97T | 1985 | Ayrton Senna | 11.08.16 |
38 | Ligier JS11 | 1979 | Jacques Laffite | 25.08.16 |
39 | Ferrari 375 Indy | 1952 | Alberto Ascari | 01.09.16 |
40 | Mercedes W196S | 1955 | Juan Manuel Fangio | 08.09.16 |
41 | Ferrari SF15-T | 2015 | Sebastian Vettel | 15.09.16 |
42 | Hesketh 308 | 1975 | James Hunt | 22.09.16 |
43 | BRM P 160B | 1972 | Jean-Pierre Beltoise | 29.09.16 |
44 | March 711 | 1971 | Ronnie Peterson | 06.10.16 |
45 | Honda RA 300 | 1967 | John Surtees | 13.10.16 |
46 | Ferrari 512 F1 | 1964 | Lorenzo Bandini | 20.10.16 |
47 | Ferrari 312T2 | 1977 | Gilles Villeneuve | 27.10.16 |
48 | Tyrrell 011 | 1982 | Michele Alboreto | 03.11.16 |
49 | Renault R24 | 2004 | Jarno Trulli | 17.11.16 |
50 | BMW-Sauber F1.08 | 2008 | Robert Kubica | 24.11.16 |
51 | McLaren MP4/2 | 1985 | Alain Prost | 01.12.16 |
52 | Brabham BT24 | 1967 | Denis Hulme | 08.12.16 |
53 | Ferrari 312T3 | 1979 | Jody Scheckter | 15.12.16 |
54 | Williams FW11B | 1987 | Nelson Piquet | 22.12.16 |
55 | Brabham BT46B | 1978 | Niki Lauda | 29.12.16 |
56 | McLaren M23 | 1977 | Gille Villeneuve | 05.01.17 |
57 | Williams FW07 | 1979 | Clay Regazzoni | 12.01.17 |
58 | Ferrari 126C2 | 1982 | Mario Andretti | 19.01.17 |
59 | Arrows A1 | 1979 | Riccardo Patrese | 26.01.17 |
60 | Ferrari 246 F1 | 1958 | Mike Hawthorn | 02.02.17 |
61 | Cooper T51 | 1959 | Stirling Moss | 09.02.17 |
62 | Lotus 72 | 1970 | Jochen Rindt | 16.02.17 |
63 | McLaren MP4/5B | 1990 | Ayrton Senna | 23.02.17 |
64 | Honda RA106 | 2006 | Jenson Button | 02.03.17 |
65 | Jordan 199 | 1999 | Heinz-Harald Frentzen | 09.03.17 |
66 | Williams FW07B | 1980 | Alan Jones | 23.03.17 |
67 | McLaren M23 | 1974 | Emerson Fittipaldi | 06.04.17 |
68 | Stewart SF3 | 1999 | Johnny Herbert | 20.04.17 |
69 | Williams FW16 | 1994 | Damon Hill | 04.05.17 |
70 | Benetton B190 | 1990 | Nelson Piquet | 18.05.17 |
71 | Matra MS10 | 1969 | Jackie Stewart | 01.06.17 |
72 | WOLF WR1 | 1977 | Jody Scheckter | 15.06.17 |
73 | Ferrari F138 | 2013 | Fernando Alonso | 29.06.17 |
74 | Alfa Romeo 158 | 1950 | Nino Farina | 13.07.17 |
75 | Ferrari 312T2 | 1976 | Niki Lauda | 27.07.17 |
76 | BMW Williams FW26 | 2004 | Juan Pablo Montoya | 10.08.17 |
77 | Lotus 49B | 1968 | Graham Hill | 24.08.17 |
78 | Maserati 250F | 1957 | Juan Manuel Fangio | 07.09.17 |
79 | Shadow DN9 | 1979 | Elio de Angelis | 21.09.17 |
80 | Lotus 99T | 1987 | Satoru Nakajima | 05.10.17 |
81 | March 881 | 1988 | Ivan Capelli | 19.10.17 |
82 | Benetton B186 | 1986 | Gerhard Berger | 26.10.17 |
83 | Arrows A2 | 1979 | Jochen Mass | 02.11.17 |
84 | Mercedes F1 W07 Hybrid | 2016 | Nico Rosberg | 09.11.17 |
85 | Renault RS01 | 1977 | Jean-Pierre Jabouille | 16.11.17 |
86 | PENSKE PC4 | 1976 | John Watson | 23.11.17 |
87 | Eagle Weslake Mk.I | 1967 | Dan Gurney | 30.11.17 |
88 | Ferrari 126C3 | 1983 | Rene Arnoux | 07.12.17 |
89 | Williams FW34 | 2012 | Pastor Maldonado | 14.12.17 |
90 | Toleman TG184 | 1984 | Ayrton Senna | 21.12.17 |
91 | Ferrari 500 F2 | 1953 | Nino Farina | 30.12.17 |
92 | BAR 002 | 2000 | Jacques Villeneuve | 11.01.18 |
93 | Toyota TF104B | 2004 | Jarno Trulli | 25.01.18 |
94 | March 761 | 1976 | Ronnie Peterson | 08.02.18 |
95 | Williams FW36 | 2014 | Valtteri Bottas | 22.02.18 |
96 | Brabham BT26A | 1969 | Jacky Ickx | 08.03.18 |
97 | Red Bull RB12 | 2016 | Max Verstappen | 22.03.17 |
98 | HRT F110 | 2010 | Bruno Senna | 05.04.18 |
99 | Hesketh 308B | 1975 | Alan Jones | 19.04.18 |
100 | Alfa Romeo 177 | 1979 | Vittorio Brambilla | 03.05.18 |
101 | Tyrrell 008 | 1978 | Patrick Depailler | 17.05.18 |
102 | Lotus 80 | 1979 | Mario Andretti | 24.05.18 |
103 | BRM P57 | 1962 | Graham Hill | 31.05.18 |
104 | March 751 | 1975 | Lella Lombardi | 07.06.18 |
105 | Lotus E20 | 2012 | Kimi Räikkönen | 14.06.18 |
106 | Jaguar R4 | 2003 | Mark Webber | 21.06.18 |
107 | McLaren MP4/1 | 1981 | John Watson | 28.06.18 |
108 | Force India VJM09 | 2016 | Sergio Pérez | 05.07.18 |
109 | Ligier JS43 | 1996 | Olivier Panis | 12.07.18 |
110 | Brabham BT55 | 1986 | Riccardo Patrese | 19.07.18 |
111 | Lotus 56B | 1971 | Emerson Fitipaldi | 26.07.18 |
112 | Vanwall 57 | 1958 | Stirling Moss | 02.08.18 |
113 | Ferrari SF70H | 2017 | Sebastian Vettel | 09.08.18 |
114 | Shadow DN8 | 1977 | Alan Jones | 16.08.18 |
115 | Tyrrell 018 | 1989 | Jean Alesi | 23.08.18 |
116 | Williams FW08 | 1982 | Keke Rosberg | 30.08.18 |
117 | Eifelland E21 | 1972 | Rolf Stommelen | 06.09.18 |
118 | Toro Rosso STR12 | 2017 | Carlos Sainz Jr. | 22.09.18 |
119 | Tecno PA123 | 1972 | Nanni Galli | 29.09.18 |
120 | Virgin VR-01 | 2010 | Timo Glock | 04.10.18 |
121 | Ferrari SF15-T | 2015 | Kimi Räikkönen | 11.10.18 |
122 | Mercedes F1 W08 EQ Power | 2017 | Lewis Hamilton | 25.10.18 |
123 | ATS PC4 | 1977 | Jean-Pierre Jarier | 15.11.18 |
124 | Ferrari F10 | 2010 | Felipe Massa | 29.11.18 |
125 | Force India VJM10 | 2017 | Sergio Pérez | 13.12.18 |
126 | Shadow DN9 | 1979 | Jan Lammers | 20.12.18 |
127 | Brabham BT45 | 1976 | Carlos Reutemann | 03.01.18 |
128 | Minardi M191 | 1991 | Pierluigi Martini | 17.01.19 |
129 | Williams FW23 | 2001 | Ralf Schumacher | 31.01.19 |
130 | Benetton B196 | 1996 | Jean Alesi | 14.02.19 |
131 | Red Bull RB14 | 2018 | Daniel Ricciardo | 28.02.19 |
132 | Lotus 43 | 1966 | Jim Clark | 14.03.19 |
133 | Mercedes W09 EQ Power | 2018 | Lewis Hamilton | 28.03.19 |
134 | Ferrari 312 B2 | 1972 | Mario Andretti | 11.04.19 |
135 | Politoys FX3 | 1972 | Henri Pescarolo | 25.04.19 |
136 | Williams FW04 | 1975 | Jacques Laffite | 09.05.19 |
137 | Ferrari SF71H | 2018 | Sebastian Vettel | 16.05.19 |
138 | Surtees TS9B | 1972 | Andrea De Adamich | 23.05.19 |
139 | Brabham BT34 | 1971 | Graham Hill | 30.05.19 |
140 | Renault R31 | 2011 | Vitaly Petrov | 06.06.19 |
141 | McLaren MP4/6 | 1991 | Ayrton Senna | 13.06.19 |
142 | Lotus 72E | 1973 | Ronnie Peterson | 20.06.19 |
143 | Lotus 100T | 1988 | Nelson Piquet | 27.06.19 |
144 | Renault R.S.18 | 2018 | Nico Hulkenberg | 04.07.19 |
145 | Jordan 196 | 1996 | Rubens Barrichello | 11.07.19 |
146 | Brabham BT44 | 1974 | Carlos Reutemann | 18.07.19 |
147 | Ligier JS21 | 1983 | Raul Boesel | 25.07.19 |
148 | Lotus 98T | 1986 | Johnny Dumfries | 01.08.19 |
149 | McLaren M23 | 1974 | Mike Hailwood | 08.08.19 |
150 | BRM P153 | 1970 | Jackie Oliver | 15.08.19 |
151 | Toleman TG183 | 1983 | Bruno Giacomelli | 22.08.19 |
152 | Maserati 250F | 1958 | Carroll Shelby | 27.08.19 |
153 | McLaren MP4/7A | 1992 | Gerhard Berger | 12.09.19 |
154 | Hesketh 308B | 1975 | Harald Ertl | 26.09.19 |
155 | Williams FW07 | 1980 | Rupert Keegan | 10.10.19 |
156 | March 761 | 1976 | Hans-Joachim Stuck | 24.10.19 |
157 | March 711 | 1971 | Henri Pescarolo | 07.11.19 |
158 | Brabham BT26A | 1969 | Piers Courage | 21.11.19 |
159 | Wolf WR3 | 1978 | Keke Rosberg | 05.12.19 |
160 | March 761 | 1976 | Ronnie Peterson | 19.12.19 |
161 | Ferrari 312B2 | 1972 | Jacky Ickx | 02.01.20 |
162 | Minardi PS01 | 2001 | Fernando Alonso | 09.01.20 |
163 | McLaren M23 | 1977 | Emilio de Villota | 16.01.20 |
164 | McLaren M28 | 1979 | Patrick Tambay | 30.01.20 |
165 | Renault R24 | 2004 | Fernando Alonso | 06.02.20 |
166 | HAAS VF18 | 2018 | Kevin Magnussen | 13.02.20 |
167 | Jaguar R4 | 2003 | Antonio Pizzonia | 20.02.20 |
168 | Arrows A18 | 1997 | Damon Hill | 27.02.20 |
169 | Surtees TS9B | 1972 | Mike Hailwood | 05.03.20 |
170 | De Tomaso 505 | 1970 | Piers Courage | 12.03.20 |
171 | Renault R.S.19 | 2019 | Daniel Ricciardo | 26.03.20 |
172 | Merzario A1 | 1978 | Arturo Merzario | 09.04.20 |
173 | Sauber C37 | 2018 | Charles Leclerc | 23.04.20 |
174 | Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+ | 2019 | Lewis Hamilton | 30.04.20 |
175 | Ligier JS39 | 1993 | Martin Brundle | 07.05.20 |
176 | Surtees TS19 | 1976 | Alan Jones | 14.05.20 |
177 | Spirit 201 | 1983 | Stefan Johansson | 21.05.20 |
178 | McLaren MCL33 | 2018 | Fernando Alonso | 28.05.20 |
179 | BRM P201 | 1974 | Henri Pescarolo | 04.06.20 |
180 | Lambo 291 | 1991 | Nicola Larini | 18.06.20 |
181 | Tyrrell P34/2B | 1977 | Ronnie Peterson | 02.07.20 |
182 | Renault RE30 | 1981 | Alain Prost | 16.07.20 |
183 | Martini MK23 | 1978 | René Arnoux | 27.07.20 |
184 | Brabham BT19 | 1966 | Jack Brabham | 13.08.20 |
185 | Osella FA1-F | 1984 | Piercarlo Ghinzani | 27.08.20 |
186 | Ferrari SF90 | 2019 | Charles Leclerc | 10.09.20 |
187 | Toleman TG185 | 1985 | Teo Fabi | 17.09.20 |
188 | Ligier JS5 | 1976 | Jacques Laffite | 24.09.20 |
189 | Hesketh 308E | 1977 | Rupert Keegan | 01.10.20 |
190 | Alfa Romeo 182 | 1982 | Andrea de Cesaris | 15.10.20 |
191 | Forti FG01-95B | 1996 | Andrea Montermini | 22.10.20 |
192 | Brabham BT42 | 1973 | Wilson Fittipaldi | 29.10.20 |
193 | Lotus 78 | 1977 | Gunnar Nilsson | 05.11.20 |
194 | Lola T93/30 | 1993 | Luca Badoer | 19.11.20 |
195 | Ferrari 312 B3 | 1973 | Jacky Ickx | 26.11.20 |
196 | Lancia D50 | 1955 | Alberto Ascari | 03.12.20 |
197 | Red Bull RB4 | 2008 | David Coulthard | 10.12.20 |
198 | March 721X | 1972 | Niki Lauda | 17.12.20 |
199 | Red Bull RB1 | 2005 | Vitantonio Liuzzi | 24.12.20 |
200 | Ferrari 312 B2 | 1971 | Jacky Ickx | 31.12.20 |
201 | Williams FW 14B | 1992 | Riccardo Patrese | 07.01.21 |
202 | Tyrrell 006 | 1973 | Francois Cevert | 21.01.21 |
203 | Tyrrell 011 | 1982 | Michele Alboreto | 27.01.21 |
204 | Lotus 97T | 1985 | Elio de Angelis | 04.02.21 |
205 | Lotus 78 | 1978 | Ronnie Peterson | 13.02.21 |
206 | Brabham BT52B | 1983 | Riccardo Patrese | 18.02.21 |
207 | Matra MS10 | 1966 | Jean-Pierre Beltoise | 25.02.21 |
208 | Tyrrell 018 | 1990 | Satoru Nakajima | 13.03.21 |
209 | Arrows A1 | 1979 | Jochen Mass | 18.03.21 |
210 | Penske PC4 | 1977 | Hans Heyer | 01.04.21 |
211 | Williams FW07 | 1980 | Rupert Keegan | 08.04.21 |
212 | Benetton B190 | 1991 | Roberto Moreno | 15.04.21 |
213 | Shadow DN 8 | 1977 | Riccardo Patrese | 22.04.21 |
214 | Renault RS10 | 1979 | René Arnoux | 29.04.21 |
215 | Tyrrell P34/2 | 1977 | Patrick Depailleur | 06.05.21 |
216 | Hesketh 308E | 1977 | Harald Ertl | 13.05.21 |
217 | Merzario A1 | 1978 | Arturo Merzario | 20.05.21 |
218 | Eagle MK1 | 1967 | Bruce McLaren | 27.05.21 |
219 | Ferrari 312 T | 1976 | Clay Regazzoni | 03.06.21 |
220 | Brabham BT44 | 1974 | Carlos Reutemann | 10.06.21 |
221 | Shadow DN9 | 1979 | Elio De Angelis | 17.06.21 |
222 | Alfa Romeo | 1982 | Bruno Giacomelli | 24.06.21 |
223 | Brabham BT46 | 1978 | John Watson | 01.07.21 |
224 | Lotus 78 | 1978 | Hector Rebaque | 08.07.21 |
225 | Surtees TS19 | 1976 | Brett Lunger | 15.07.21 |
226 | Renault RS 20 | 2020 | Daniel Ricciardo | 22.07.21 |
227 | Honda RA 106 | 2006 | Rubens Barrichello | 05.08.21 |
228 | Cooper T51 Climax | 1959 | Jack Brabham | 19.08.21 |
229 | Lotus 72 | 1970 | Graham Hill | 14.09.21 |
230 | Lotus 72E | 1974 | Ian Scheckter | 21.09.21 |
LAS MINIATURAS
En este listado podrás encontrar todas las fotos de cada modelo de la colección Formula 1 Auto Collection - Italia en orden cronológico.1 | McLaren MP4/4 (1988) Ayrton Senna |
2 | Ferrari 312 T2 (1977) Niki Lauda |
3 | Renault R25 (2005) Fernando Alonso |
4 | McLaren MP 4/23 (2008) Lewis Hamilton |
5 | Lotus 72D (1972) Emerson Fittipaldi |
6 | Ferrari F2001 (2001) Michael Schumacher |
7 | Brabham BT 49 (1981) Nelson Piquet |
8 | Williams FW 15C (1993) Alain Prost |
9 | Toleman TG 184 (1984) Ayrton Senna |
10 | Brabham BT 44 B (1975) Carlos Pace |
11 | Jordan 191 (1991) Michael Schumacher |
12 | Williams FW14B (1992) Nigel Mansell |
13 | Mercedes F1 W05 Hybrid (2014) Lewis Hamilton |
14 | Brawn GP 01 (2009) Jenson Button |
15 | Red Bull RB9 (2013) Sebastian Vettel |
16 | Ferrari 312B (1975) Clay Regazzoni |
17 | Benetton B 194 (1994) Michael Schumacher |
18 | Ferrari F2002 (2002) Michael Schumacher |
19 | March 751 (1975) Vittorio Brambilla |
20 | McLaren MP4/8 (1993) Ayrton Senna |
21 | Toro Rosso STR3 (2008) Sebastian Vettel |
22 | Tyrrell 006 (1973) Jackie Stewart |
23 | Ferrari F2007 (2007) Kimi Räikkönen |
24 | Williams FW19 (1997) Jacques Villeneuve |
25 | Sauber C23 (2004) Felipe Massa |
26 | McLaren M23 (1976) James Hunt |
27 | BRM P 153 (1970) Pedro Rodriguez |
28 | Tyrrell P34 (1976) Jody Scheckter |
29 | Lotus 25 (1963) Jim Clark |
30 | Renault RS10 (1979) Jean-Pierre Jabouille |
31 | McLaren MP 4/14 (1999) Mika Häkkinen |
32 | Lotus 79 (1978) Mario Andretti |
33 | Ferrari F399 (1999) Mika Salo |
34 | Brabham BT 52 (1983) Nelson Piquet |
35 | Alfa Romeo 179 (1979) Bruno Giacomelli |
36 | Ferrari F2004 (2004) Rubens Barrichello |
37 | Lotus 97T (1985) Ayrton Senna |
38 | Ligier JS11 (1979) Jacques Laffite |
39 | Ferrari 375 Indy (1952) Alberto Ascari |
40 | Mercedes W196S (1955) Juan Manuel Fangio |
41 | Ferrari SF 15-T (2015) Sebastian Vettel |
42 | Hesketh 308 (1975) James Hunt |
43 | BRM P 160B (1972) Jean-Pierre Beltoise |
44 | March 711 (1971) Ronnie Peterson |
45 | Honda RA 300 (1967) John Surtees |
46 | Ferrari 512 F1 (1964) Lorenzo Bandini |
47 | Ferrari 312T2 (1977) Gilles Villeneuve |
48 | Tyrrell 011 (1982) Michele Alboreto |
49 | Renault R24 (2004) Jarno Trulli |
50 | BMW-Sauber F1.08 (2008) Robert Kubica |
51 | McLaren MP4/2B (1985) Alain Prost |
52 | Brabham BT24 (1967) Denis Hulme |
53 | Ferrari 312T3 (1979) Jody Scheckter |
54 | Williams FW11B (1987) Nelson Piquet |
55 | Brabham BT46B (1978) Niki Lauda |
56 | McLaren M23 (1977) Gille Villeneuve |
57 | Williams FW07 (1979) Clay Regazzoni |
58 | Ferrari 126C2 (1982) Mario Andretti |
59 | Arrows A1 (1979) Riccardo Patrese |
60 | Ferrari 246 F1 (1958) Mike Hawthorn |
61 | Cooper T51 (1959) Stirling Moss |
62 | Lotus 72 (1970) Jochen Rindt |
63 | McLaren MP4/5B (1990) Ayrton Senna |
64 | Honda RA106 (2006) Jenson Button |
65 | Jordan 199 (1999) Heinz-Harald Frentzen |
66 | Williams FW07B (1980) Alan Jones |
67 | McLaren M23 (1974) Emerson Fittipaldi |
68 | Stewart SF3 (1999) Johnny Herbert |
69 | Williams FW16 (1994) Damon Hill |
70 | Benetton B190 (1990) Nelson Piquet |
71 | Matra MS10 (1969) Jackie Stewart |
72 | Wolf WR1 (1977) Jody Scheckter |
73 | Ferrari F138 (2013) Fernando Alonso |
74 | Alfa Romeo 158 (1950) Nino Farina |
75 | Ferrari 312T2 (1976) Niki Lauda |
76 | BMW Williams FW26 (2004) Juan Pablo Montoya |
77 | Lotus 49B (1968) Graham Hill |
78 | Maserati 250F (1957) Juan Manuel Fangio |
79 | Shadow DN9 (1979) Elio de Angelis |
80 | Lotus 99T (1987) Satoru Nakajima |
81 | March 881 (1988) Ivan Capelli |
82 | Benetton B186 (1986) Gerhard Berger |
83 | Arrows A2 (1979) Jochen Mass |
84 | Mercedes F1 W07 Hybrid (2016) Nico Rosberg |
85 | Renault RS01 (1977) Jean-Pierre Jabouille |
86 | PENSKE PC4 (1976) John Watson |
87 | Eagle Weslake Mk.I (1967) Dan Gurney |
88 | Ferrari 126C3 (1983) Rene Arnoux |
89 | Williams FW34 (2012) Pastor Maldonado |
90 | Toleman TG184 (1984) Ayrton Senna |
91 | Ferrari 500 F2 (1953) Nino Farina |
92 | BAR 002 (2000) Jacques Villeneuve |
93 | Toyota TF104B (2004) Jarno Trulli |
94 | March 761 (1976) Ronnie Peterson |
95 | Williams FW36 (2014) Valtteri Bottas |
96 | Brabham BT26A (1969) Jacky Ickx |
97 | Red Bull RB12 (2016) Max Verstappen |
98 | HRT F110 (2010) Bruno Senna |
99 | Hesketh 308B (1975) Alan Jones |
100 | Alfa Romeo 177 (1979) Vittorio Brambilla |
101 | Tyrrell 008 (1978) Patrick Depailler |
102 | Lotus 80 (1979) Mario Andretti |
103 | BRM P57 (1962) Graham Hill |
104 | March 751 (1975) Lella Lombardi |
105 | Lotus E20 (2012) Kimi Räikkönen |
106 | Jaguar R4 (2003) Mark Webber |
107 | McLaren MP4/1 1981 John Watson |
108 | Force India VJM09 (2016) Sergio Pérez |
109 | Ligier JS43 (1996) Olivier Panis |
110 | Brabham BT55 (1986) Riccardo Patrese |
111 | Lotus 56B (1971) Emerson Fitipaldi |
112 | Vanwall 57 (1958) Stirling Moss |
113 | Ferrari SF70H (2017) Sebastian Vettel |
114 | Shadow DN8 (1977) Alan Jones |
115 | Tyrrell 018 (1989) Jean Alesi |
116 | Williams FW08 (1982) Keke Rosberg |
117 | Eifelland E21 (1972) Rolf Stommelen |
118 | Toro Rosso STR12 (2017) Carlos Sainz Jr. |
119 | Tecno PA123 (1972) Nanni Galli |
120 | Virgin VR-01 (2010) Timo Glock |
121 | Ferrari SF15-T (2015) Kimi Räikkönen |
122 | Mercedes F1 W08 EQ Power (2017) Lewis Hamilton |
123 | ATS PC4 (1977) Jean-Pierre Jarier |
124 | Ferrari F10 (2010) Felipe Massa |
125 | Force India VJM10 (2017) Sergio Pérez |
126 | Shadow DN9 (1979) Jan Lammers |
127 | Brabham BT45 (1976) Carlos Reutemann |
128 | Minardi M191 (1991) Pierluigi Martini |
129 | Williams FW23 (2001) Ralf Schumacher |
130 | Benetton B196 (1996) Jean Alesi |
131 | Red Bull RB14 (2018) Daniel Ricciardo |
132 | Lotus 43 (1966) Jim Clark |
133 | Mercedes W09 EQ Power (2018) Lewis Hamilton |
134 | Ferrari 312 B2 (1972) Mario Andretti |
135 | Politoys FX3 (1972) Henri Pescarolo |
136 | Williams FW04 (1975) Jacques Laffite |
137 | Ferrari SF71H (2018) Sebastian Vettel |
138 | Surtees TS9B (1972) Andrea De Adamich |
139 | Brabham BT34 (1971) Graham Hill |
140 | Renault R31 (2011) Vitaly Petrov |
141 | McLaren MP4/6 (1991) Ayrton Senna |
142 | Lotus 72E (1973) Ronnie Peterson |
143 | Lotus 100T (1988) Nelson Piquet |
144 | Renault R.S.18 (2018) Nico Hulkenberg |
145 | Jordan 196 (1996) Rubens Barrichello |
146 | Brabham BT44 (1974) Carlos Reutemann |
147 | Ligier JS21 (1983) Raul Boesel |
148 | Lotus 98T (1986) Johnny Dumfries |
149 | McLaren M23 (1974) Mike Hailwood |
150 | BRM P153 (1970) Jackie Oliver |
151 | Toleman TG183 (1983) Bruno Giacomelli |
152 | Maserati 250F (1958) Carroll Shelby |
153 | McLaren MP4/7A (1992) Gerhard Berger |
154 | Hesketh 308B (1975) Harald Ertl |
155 | Williams FW07 (1980) Rupert Keegan |
156 | March 761 (1976) Hans-Joachim Stuck |
157 | March 711 (1971) Henri Pescarolo |
158 | Brabham BT26A (1969) Piers Courage |
159 | Wolf WR3 (1978) Keke Rosberg |
