RACING CARS THE ULTIMATE COLLECTION1:43
Los monoplazas más famosos, protagonistas de carreras en circuitos de renombre mundial.
Mientras que en Hispanoamérica (México y Argentina) la editorial Salvat mantiene en secreto el listado de entregas, la editorial Centaria en República Checa ha revelado su listado de entregas desde el inicio de la colección, y está compuesta de 80 entregas (80 monoplazas 1:43).
El orden de salidas de las miniaturas de la versión checa es distinta a la de México y Argentina, aunque hay varios modelos que están coincidiendo, y veremos si al final el listado es el mismo solo que en diferente orden.
|
RACING CARS THE ULTIMATE COLLECTION 1:43 |
INFORMACIÓN DE LA COLECCIÓN
| RACING CARS 1:43 | |||
|---|---|---|---|
| COLECCIÓN: | Racing cars The Ultimate Collection | ||
| PAÍS: | República Checa | ||
| LANZAMIENTO: | 21.08.2024 | ||
| FIN: | |||
| EMBALAJE: | Cada miniatura viene en blister, y trae consigo un folleto con valiosa información del monoplaza en miniatura. | ||
| Urna acrílica: | Si | ||
| Base expositora: | Si | ||
| Afiche: | No | ||
| Revista: | Si | ||
| PRECIOS: | CZK | 109.00 | N° 1 (precio promocional) |
| CZK | 219.00 | N° 2 (precio promocional) | |
| CZK | 389.00 | desde la N° 3 | |
| PERIODICIDAD: | Cada 2 semanas | ||
| DISTRIBUCIÓN: | Nacional | ||
| MATERIAL DE LAS MINIATURAS: | Metal y plástico inyectado (die-cast) | ||
| LLANTAS DE LAS MINIATURAS: | Free-Wheels | ||
| PUNTOS DE VENTA: | Kioscos | ||
| SUSCRIPCIÓN: | Si | ||
| FABRICADO EN: | Bangladesh | ||
| FABRICANTE: | IXO | ||
| EDITORIAL: | Centauria | ||
| ESCALA: | 1:43 | ||
| ENTREGAS: | 80 (ochenta) | ||
LISTADO DE ENTREGAS
| RACING CARS 1:43 | |||
|---|---|---|---|
| # | Miniaturas | Pilotos | Kioscos |
| 1 | McLaren MP4/4 (1988) | Ayrton Senna | 21.08.24 |
| 2 | Mercedes AMG F1 W10 (2019) | Lewis Hamilton | 04.09.24 |
| 3 | Red Bull RB16B (2021) | Max Verstappen | 18.09.24 |
| 4 | Ferrari F2002 (2002) | Michael Schumacher | 02.10.24 |
| 5 | Renault R 25 (2005) | Fernando Alonso | 16.10.24 |
| 6 | Red Bull RB9 (2013) | Sebastian Vettel | 20.10.24 |
| 7 | Ferrari F1-75 (2022) | Charles Leclerc | 13.11.24 |
| 8 | Williams FW 15 C (1993) | Alain Prost | 27.11.24 |
| 9 | McLaren MP4/23 (2008) | Lewis Hamilton | 11.12.24 |
| 10 | Benetton B194 (1994) | Michael Schumacher | 25.12.24 |
| 11 | Brawn GP 01 (2009) | Jenson Button | 08.01.25 |
| 12 | Toleman TG184 (1984) | Ayrton Senna | 22.01.25 |
| 13 | McLaren MP4/14 (1999) | Mika Häkkinen | 05.02.25 |
| 14 | Red Bull Racing RB19 (2023) | Max Verstappen | 19.02.25 |
| 15 | Renault RS 20 (2020) | Daniel Ricciardo | 05.03.25 |
| 16 | Lotus 79 (1978) | Mario Andretti | 19.03.25 |
| 17 | BMW Sauber F1.08 (2008) | Robert Kubica | 02.04.25 |
| 18 | Jordan 191 (1991) | Michael Schumacher | 16.04.25 |
| 19 | Williams FW16 (1994) | Damon Hill | 30.04.25 |
| 20 | Aston Martin AMR23 (2023) | Fernando Alonso | 14.05.25 |
| 21 | Force India VJM09 (2016) | Sergio Pérez | 28.05.25 |
| 22 | Alpine A522 (2022) | Esteban Ocon | 11.06.25 |
| 23 | Ferrari SF15-T (2015) | Sebastian Vettel | 25.06.25 |
| 24 | AlphaTauri AT01 (2020) | Pierre Gasly | 09.07.25 |
| 25 | Red Bull RB18 (2022) | Max Verstappen | 23.07.25 |
| 26 | Alpine A521 (2021) | Fernando Alonso | 06.08.25 |
| 27 | McLaren MCL35M (2021) | Daniel Ricciardo | 20.08.25 |
| 28 | Mercedes F1 W05 (2014) | Lewis Hamilton | 03.09.25 |
| 29 | Minardi PS01 (2001) | Fernando Alonso | 17.09.25 |
| 30 | McLaren MCL35M (2021) | Lando Norris | 01.10.25 |
| 31 | Lotus 97T (1985) | Ayrton Senna | 15.10.25 |
| 32 | Mercedes-AMG F1 W14 E Performance (2023) | Lewis Hamilton | 29.10.25 |
| 33 | Ferrari 312 T2 (1977) | Niki Lauda | 12.11.25 |
| 34 | McLaren MCL60 (2023) | Oscar Piastri | 26.11.25 |
| 35 | Renault RS 18 (2018) | Nico Hülkenberg | 10.12.25 |
| 36 | Aston Martin AMR21 (2021) | Sebastian Vettel | |
| 37 | McLaren M23 (1976) | James Hunt | |
| 38 | Ferrari SF-24 | Charles Leclerc | |
| 39 | Honda RA 106 (2006) | Jenson Button | |
| 40 | Tyrrell 006 (1973) | Jackie Stewart | |
| 41 | Lotus 72 D (1972) | Emerson Fittipaldi | |
| 42 | Mercedes-AMG F1 W13 E Performance (2022) | George Russell | |
| 43 | Williams FW 19 (1997) | acques Villeneuve | |
| 44 | Mercedes-AMG F1 W15 E Performance (2024) | Lewis Hamilton | |
| 45 | Brabham BT52 (1983) | Nelson Piquet | |
| 46 | Arrows A18 (1997) | Damon Hill | |
| 47 | Aston Martin AMR24 (2024) | Fernando Alonso | |
| 48 | McLaren MCL38 (2024) | Lando Norris | |
| 49 | Ligier JS43 (1996) | Olivier Panis | |
| 50 | Red Bull RB20 (2024) | Max Verstappen | |
| 51 | Brabham BT49 (1981) | Nelson Piquet | |
| 52 | Jordan 199 (1999) | Heinz-Harald Frentzen | |
| 53 | Williams FW11B (1987) | Nelson Piquet | |
| 54 | Mercedes W196S (1955) | Juan Manuel Fangio | |
| 55 | Williams FW07B (1980) | Alan Jones | |
| 56 | Mercedes-AMG F1 W15 E Performance (2024) | Lewis Hamilton | |
| 57 | Lotus 72 (1970) | Jochen Rindt | |
| 58 | Williams FW45 (2023) | Alexander Albon | |
| 59 | Lotus 25 (1963) | Jim Clark | |
| 60 | Williams FW08 (1982) | Keke Rosberg | |
| 61 | McLaren MP4/2 (1985) | Alain Prost | |
| 62 | Alpine A524 (2024) | Pierre Gasly | |
| 63 | McLaren M23 (1974) | Emerson Fittipaldi | |
| 64 | March 751 (1975) | Vittorio Brambilla | |
| 65 | Tyrrell P34/2 (1976) | Jody Scheckter | |
| 66 | Renault RS10 (1979) | Jean-Pierre Jabouille | |
| 67 | McLaren MCL33 (2018) | Fernando Alonso | |
| 68 | Ferrari F2007 (2007) | Kimi Räikkönen | |
| 69 | Mercedes W11 (2020) | Lewis Hamilton | |
| 70 | Sauber C37 (2018) | Charles Leclerc | |
| 71 | Red Bull RB12 (2016) | Max Verstappen | |
| 72 | HAAS VF-18 (2018) | Kevin Magnussen | |
| 73 | Mercedes W09 (2018) | Lewis Hamilton | |
| 74 | Toro Rosso STR3 (2008) | Sebastian Vettel | |
| 75 | Williams FW14B (1992) | Nigel Mansell | |
| 76 | Renault R24 (2004) | Jarno Trulli | |
| 77 | McLaren MP4/5B (1990) | Ayrton Senna | |
| 78 | Ferrari SF21 (2021) | Carlos Sainz | |
| 79 | Toro Rosso STR12 (2017) | Carlos Sainz Jr. | |
| 80 | Renault R.S.19 (2019) | Daniel Ricciardo | |
| 2 | Mercedes AMG F1 W10 (2019) Lewis Hamilton |
|
|
| 3 | Red Bull RB16B (2021) Max Verstappen |
|
|
| 4 | Ferrari F2002 (2002) Michael Schumacher |
|
|
| 5 | Renault R 25 (2005) Fernando Alonso |
|
|
| 6 | Red Bull RB9 (2013) Sebastian Vettel |
|
|
| 7 | Ferrari F1-75 (2022) Charles Leclerc |
|
|
| 8 | Williams FW 15 C (1993) Alain Prost |
|
|
| 9 | McLaren MP4/23 (2008) Lewis Hamilton |
|
|
| 10 | Benetton B194 (1994) Michael Schumacher |
|
|
| 11 | Brawn GP 01 (2009) Jenson Button |
|
|
| 12 | Toleman TG184 (1984) Ayrton Senna |
|
|
| 13 | McLaren MP4/14 (1999) Mika Häkkinen |
|
|
| 14 | Red Bull Racing RB19 (2023) Max Verstappen |
|
|
| 15 | Renault RS 20 (2020) Daniel Ricciardo |
|
|
| 16 | Lotus 79 (1978) Mario Andretti |
|
|
| 17 | BMW Sauber F1.08 (2008) Robert Kubica |
|
|
| 18 | Jordan 191 (1991) Michael Schumacher |
|
|
| 19 | Williams FW16 (1994) Damon Hill |
|
|
| 20 | Aston Martin AMR23 (2023) Fernando Alonso |
|
|
| 21 | Force India VJM09 (2016) Sergio Pérez |
|
|
| 22 | Alpine A522 (2022) Esteban Ocon |
|
|
| 23 | Ferrari SF15-T (2015) Sebastian Vettel |
|
|
| 24 | AlphaTauri AT01 (2020) Pierre Gasly |
|
|
| 25 | Red Bull RB18 (2022) Max Verstappen |
|
|
| 26 | Alpine A521 (2021) Fernando Alonso |
|
|
| 27 | McLaren MCL35M (2021) Daniel Ricciardoo |
|
|
| 28 | Mercedes F1 W05 (2014) Lewis Hamilton |
|
|
| 29 | Minardi PS01 (2001) Fernando Alonso |
|
|
| 30 | McLaren MCL35M (2021) Lando Norris |
|
|
| 31 | Lotus 97T (1985) Ayrton Senna |
|
|
| 32 | Mercedes-AMG F1 W14 E Performance (2023) Lewis Hamilton |
|
|
| 33 | Ferrari 312 T2 (1977) Niki Lauda |
|
|
| 34 | McLaren MCL60 (2023) Oscar Piastri |
|
|
| 35 | Renault RS 18 (2018) Nico Hülkenberg |
|
|
PÁGINAS OFICIALES:
COLABORA CON NOSOTROS:
Si quieres que investiguemos y le hagamos una nota a una colección de tu interés; o quieres compartir fotos, noticias de alguna colección, etc.; escríbenos por mensaje privado en facebook, click aquí.
INTERCAMBIO DE MINIATURAS:
Si te interesa alguna miniatura que haya salido a la venta en Perú; podríamos intercambiar miniaturas. Para mayor información por favor leer esta nota: Intercambio de miniaturas.
OTRAS COLECCIONES 1:43 DE F1 EN LA REGIÓN:
NUESTRAS FUENTES EN ESTA NOTA:
- La colección: Racing cars The Ultimate Collection
COLABORA CON NOSOTROS:
Si quieres que investiguemos y le hagamos una nota a una colección de tu interés; o quieres compartir fotos, noticias de alguna colección, etc.; escríbenos por mensaje privado en facebook, click aquí.
INTERCAMBIO DE MINIATURAS:
Si te interesa alguna miniatura que haya salido a la venta en Perú; podríamos intercambiar miniaturas. Para mayor información por favor leer esta nota: Intercambio de miniaturas.
OTRAS COLECCIONES 1:43 DE F1 EN LA REGIÓN:
- Fórmula 1 Auto collection en México
- Autos de Fórmula 1 en Uruguay
- Autos de carrera en Perú
NUESTRAS FUENTES EN ESTA NOTA:





































0 Comentarios