FÓRMULA 1 AUTO COLLECTION: Los autos y los pilotos que han escrito la historia de la Fórmula 1.
Formula 1 Auto Collection llegó a México a finales de 2015 gracias a Panini México, esta colección en 1:43 es hasta el momento la que más va rotando de país en país, ya lo hemos visto en Italia, Inglaterra, Japón, España, Francia y Argentina.
La colección oficial exclusiva Fórmula 1 en México estuvo planificada a 60 entregas, pero ya ha superado las 100 entregas, las miniaturas en 1:43 están hechas en metal y plástico inyectado con gran nivel de detalle, y cada miniatura trae una revista con información del auto y el piloto que han hecho la historia de Fórmula 1, así como los momentos más memorables del Grand Prix, las escuderías, la tecnología y los récords más importantes.
CONTENIDO EN ESTA NOTA
|
INFORMACIÓN DE LA COLECCIÓN
- NOMBRE DE LA COLECCIÓN: Formula 1 Auto Collection
- PAÍS: México
- EMBALAJE: Cada miniatura viene en una bolsa plástica para proteger la miniatura y la revista.
- Urna acrílica: Si
- Peana (base expositora): Si
- Afiche: No
- Revista: Si
- PERIODICIDAD: Quincenal
- DISTRIBUCIÓN: Nacional
- MATERIAL DE LAS MINIATURAS: Metal y plástico inyectado (die-cast)
- LLANTAS DE LAS MINIATURAS: Free-Wheels
- LUGARES DE VENTA: Puestos de diarios
- SUSCRIPCIÓN: Si
- FABRICADO EN: China
- FABRICANTE: IXO
- EDITORIAL: Panini
- ESCALA: 1/43
- ENTREGAS: 60 (sesenta)
- LISTADO DE ENTREGAS:
FÓRMULA 1 AUTO COLLECTION | |||
---|---|---|---|
# | Miniatura | Año | Piloto |
1 | McLaren MP4/4 | 1988 | Ayrton Senna |
2 | Ferrari 312 T2 | 1977 | Niki Lauda |
3 | Renault R25 | 2005 | Fernando Alonso |
4 | McLaren MP4/23 | 2008 | Lewis Hamilton |
5 | Lotus 72D | 1972 | Emerson Fittipaldi |
6 | Ferrari F2001 | 2001 | Michael Schumacher |
7 | Brabham BT49 | 1981 | Nelson Piquet |
8 | Williams FW 15C | 1993 | Alain Prost |
9 | Toleman TG184 | 1984 | Ayrton Senna |
10 | Brabham BT44B | 1975 | Carlos Pace |
11 | Jordan 191 | 1991 | Michael Schumacher |
12 | Williams FW14B | 1992 | Nigel Mansell |
13 | Brawn GP 01 | 2009 | Jenson Button |
14 | Mercedes F1 W05 | 2014 | Lewis Hamilton |
15 | Red Bull RB9 | 2013 | Sebastian Vettel |
16 | Benetton B194 | 1994 | Michael Schumacher |
17 | Ferrari 312 B3 | 1975 | Clay Regazzoni |
18 | March 751 | 1975 | Vittorio Brambilla |
19 | Toro Rosso STR3 | 2008 | Sebastian Vettel |
20 | Tyrrell 006 | 1973 | Jackie Stewart |
21 | McLaren MP4/8 | 1993 | Ayrton Senna |
22 | Ferrari F2007 | 2007 | Kimi Räikkönen |
23 | Williams FW19 | 1997 | Jacques Villeneuve |
24 | Sauber C23 | 2004 | Felipe Massa |
25 | McLaren M23 | 1976 | Janes Hunt |
26 | BRM P153 | 1970 | Pedro Rodriguez |
27 | Brabham BT52B | 1983 | Nelson Piquet |
28 | Alfa Romeo 177 | 1979 | Bruno Giacomelli |
29 | Lotus 79 | 1978 | Mario Andretti |
30 | Ferrari F399 | 1999 | Mika Salo |
31 | Renault RS10 | 1979 | Jean-Pierre Jabouille |
32 | McLaren MP4/14 | 1999 | Mika Hakkinen |
33 | Tyrrell P34 | 1976 | Jody Scheckter |
34 | Lotus 25 | 1963 | Jim Clark |
35 | Ferrari F2004 | 2004 | Rubens Barrichello |
36 | Lotus 97T | 1985 | Ayrton Senna |
37 | Ligier JS11 | 1979 | Jacques Laffite |
38 | Ferrari 375 Indy | 1952 | Alberto Ascari |
39 | Mercedes W196 | 1955 | Juan Manuel Fangio |
40 | Ferrari SF15-T | 2015 | Sebastian Vettel |
41 | Hesketh 308B | 1975 | James Hunt |
42 | BRM P160B | 1972 | Jean-Pierre Beltoise |
43 | March 711 | 1971 | Ronnie Peterson |
44 | Ferrari 312 T2 | 1977 | Gille Villeneuve |
45 | Tyrrell 011 | 1982 | Michele Alboreto |
46 | Honda RA300 | 1967 | John Surtees |
47 | Ferrari 512 F1 | 1964 | Lorenzo Bandini |
48 | Renault R24 | 2004 | Jarno Trulli |
49 | BMW Sauber F1.08 | 2008 | Robert Kubica |
50 | McLaren MP4/2 | 1985 | Alain Prost |
51 | Brabham BT24 | 1967 | Denis Hulme |
52 | Ferrari 312 T3 | 1979 | Jody Scheckter |
53 | Williams FW11B | 1987 | Nelson Piquet |
54 | Brabham BT46B | 1978 | Niki Lauda |
55 | McLaren M23 | 1977 | Gille Villeneuve |
56 | Williams FW07 | 1979 | Clay Regazzoni |
57 | Ferrari 126 C2 | 1982 | Mario Andretti |
58 | Arrows A1 | 1979 | Riccardo Patrese |
59 | Ferrari 246 F1 | 1958 | Mike Hawthorn |
60 | Ferrari F2002 | 2002 | Michael Schumacher |
61 | Cooper T51 | 1959 | Stirling Moss |
62 | Lotus 72 | 1970 | Jochen Rindt |
63 | McLaren MP4/5B | 1990 | Ayrton Senna |
64 | Matra MS10 | 1969 | Jackie Stewart |
65 | Jordan 199 | 1999 | Heinz-Harald Frentzen |
66 | Williams FW07B | 1980 | Alan Jones |
67 | Honda RA106 | 2006 | Jenson Button |
68 | McLaren M23 | 1974 | Emerson Fittipaldi |
69 | Williams FW16 | 1994 | Damon Hill |
70 | Stewart SF3 | 1999 | Johnny Herbert |
71 | Benetton B190 | 1990 | Nelson Piquet |
72 | WOLF WR1 | 1977 | Jody Scheckter |
73 | Ferrari F138 | 2013 | Fernando Alonso |
74 | Alfa Romeo 158 | 1950 | Nino Farina |
75 | Ferrari 312 T2 | 1976 | Niki Lauda |
76 | Williams FW26 | 2004 | Juan Pablo Montoya |
77 | Lotus 49B | 1968 | Graham Hill |
78 | Maserati 250F | 1957 | Juan Manuel Fangio |
79 | Shadow DN9 | 1979 | Elio de Angelis |
80 | Lotus 99T | 1987 | Satoru Nakajima |
81 | March Judd 881 | 1988 | Ivan Capelli |
82 | Benetton B186 | 1986 | Gerhard Berger |
83 | ARROWS A2 | 1979 | Jochen Mass |
84 | Mercedes F1 W07 Hybrid | 2016 | Nico Rosberg |
85 | Renault RS01 | 1977 | Jean-Pierre Jabouille |
86 | PENSKE PC4 | 1976 | John Watson |
87 | Eagle MK1 | 1967 | Dan Gurney |
88 | Ferrari 126 C3 | 1983 | Rene Arnoux |
89 | Red Bull RB12 | 2016 | Max Verstappen |
90 | Williams FW34 | 2012 | Pastor Maldonado |
91 | Toleman TG184 | 1984 | Ayrton Senna |
92 | BAR 002 | 2000 | Jacques Villeneuve |
93 | Ferrari 500 F2 | 1953 | Nino Farina |
94 | March 761 | 1976 | Ronnie Peterson |
95 | William FW36 | 2014 | Valtteri Bottas |
96 | Brabham BT26A | 1969 | Jacky Ickx |
97 | Lotus 80 | 1979 | Mario Andretti |
98 | Ligier JS43 | 1996 | Olivier Panis |
99 | BRM P57 | 1962 | Graham Hill |
100 | Tyrrell 008 | 1978 | Patrick Depailler |
101 | Vanwall 57 | 1958 | Stirling Moss |
102 | Lotus E20 | 2012 | Kimi Räikkönen |
103 | Jaguar R4 | 2003 | Mark Webber |
104 | Force India VJM09 | 2016 | Sergio Pérez |
105 | McLaren MP4/1 | 1981 | John Watson |
106 | Shadow DN8 | 1977 | Alan Jones |
107 | Tyrrell 018 | 1989 | Jean Alesi |
108 | March 751 | 1975 | Lella Lombardi |
109 | Lotus 56B | 1971 | Emerson Fitipaldi |
110 | Williams FW08 | 1982 | Keke Rosberg |
111 | Brabham BT55 | 1986 | Riccardo Patrese |
112 | Tecno PA123 | 1972 | Nanni Galli |
113 | Eifelland E21 | 1972 | Rolf Stommelen |
114 | Politoys FX3 | 1972 | Henri Pescarolo |
115 | Minardi M191 | 1991 | Pierluigi Martini |
116 | Ferrari SF70H | 2017 | Sebastian Vettel |
117 | Mercedes W08 EQ Power | 2017 | Lewis Hamilton |
118 | Toro Rosso STR12 | 2017 | Carlos Sainz Jr. |
119 | Toyota TF104B | 2004 | Jarno Trulli |
120 | HRT F110 | 2010 | Bruno Senna |
121 | Hesketh 308B | 1975 | Alan Jones |
122 | Alfa Romeo 177 | 1979 | Vittorio Brambilla |
123 | Virgin VR-01 | 2010 | Timo Glock |
124 | Ferrari SF15-T | 2015 | Kimi Räikkönen |
125 | ATS PC4 | 1977 | Jean-Pierre Jarier |
126 | Ferrari F10 | 2010 | Felipe Massa |
127 | Force India VJM10 | 2017 | Sergio Pérez |
128 | Shadow DN9 | 1979 | Jan Lammers |
129 | Brabham BT45 | 1976 | Carlos Reutemann |
130 | Williams FW23 | 2001 | Ralf Schumacher |
131 | Benetton B196 | 1996 | Jean Alesi |
132 | Red Bull RB14 | 2018 | Daniel Ricciardo |
133 | Lotus 43 | 1966 | Jim Clark |
134 | Mercedes W09 EQ Power + | 2018 | Lewis Hamilton |
135 | Ferrari 312 B2 | 1972 | Mario Andretti |
136 | Williams FW04 | 1975 | Jacques Laffite |
137 | Ferrari SF71H | 2018 | Sebastian Vettel |
138 | Surtees TS9B | 1972 | Andrea De Adamich |
139 | Brabham BT34 | 1971 | Graham Hill |
140 | Renault R31 | 2011 | Vitaly Petrov |
141 | McLaren MP4/6 | 1991 | Ayrton Senna |
142 | Lotus 72E | 1973 | Ronnie Peterson |
143 | Lotus 100T | 1988 | Nelson Piquet |
144 | Renault R.S.18 | 2018 | Nico Hulkenberg |
145 | Jordan 196 | 1996 | Rubens Barrichello |
146 | Brabham BT44 | 1974 | Carlos Reutemann |
147 | Ligier JS21 | 1983 | Raul Boesel |
148 | Lotus 98T | 1986 | Johnny Dumfries |
149 | McLaren M23 | 1974 | Mike Hailwood |
150 | BRM P153 | 1970 | Jackie Oliver |
GALERÍA DE IMÁGENES
En este listado podrás encontrar todas las fotos de cada modelo de la colección Formula 1 Auto Collection en orden cronológico.
NUESTRAS REDES SOCIALES:
Si te gustan nuestras notas en el blog,
recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales,
si estás leyendo ésto desde un ordenador "PC",
en la parte superior izquierda están todos los enlaces a ellas,
y si por el contrario, si estás desde un móvil "celular",
te dejo aquí los enlaces:
Facebook,
Instagram y
Twitter.
INTERCAMBIO DE MINIATURAS:
Si te interesa alguna miniatura que haya salido a la venta en Perú;
podríamos intercambiar miniaturas. Para mayor información por favor leer esta nota:
Intercambio de miniaturas.
NUESTRAS FUENTES EN ESTA NOTA:
|
|
57 Comentarios
Y a Chile cuando se publicará???
ResponderBorrarGracias.
Nunca
Borrartengo en mi poder bastantes repetidos si los deseas ponte en contacto conmigo mi mail es francu8567@gmail.com
Borrarme interesa conseguir la entrega 63, que no pude comprar en su momento
ResponderBorrarHola: me interesa saber cuándo sale la edicion 80 (Lutos Satoru Nakajima), y en dónde se puede comprar, ya en muchos puestos de revistas no están vendiendo esta colección, muchas gracias.
ResponderBorrarHola buenas tardes dónde puedo conseguir 3 rjemplaree del num.68
ResponderBorraralguien tendra el #59 que me hace falta ???
ResponderBorrarSaben hasta que número continuarán en México?
ResponderBorrarEl número 124 no es de Sebastian Vettel (#40 foto equivocada) es el de Kimi Räikkönen (GP de Belgica 2015).
ResponderBorrarHola JONYFIDO, en estos días voy a revisar esta nota y corregir si es que lo que dices es cierto, ya que te has tomado el trabajo de detectar ese error, te quiero hacer una pregunta, ¿has visto otro error en la lista de entregas?
BorrarEn la colección de Panini México el número 30 es el número 32 de esta lista y viceversa.
ResponderBorrarLa foto del número 36 no corresponde con el modelo ya que no trae al piloto, esta es de otra colección.
Los felicito por el Blog, porque las fotos son geniales y por el trabajo que se tomaron para completar la lista.
Me olvidé decirte que ya la actualicé hace meses, y por las consultas que he hecho a otros coleccionistas mexicanos, la lista está perfecta, te agradecería la revises y me digas si notas un error. Gracias.
BorrarVeo que la lista esta bien!
BorrarSugerencia:
el #132 puede ser: RED BULL RB14 (2018) Daniel Ricciardo
el #137 puede ser: FERRARI SF71-H (2018) Sebastian Vettel
Buena noche...podria alguien decirme cuantas entregas seran? tenia entendido que llegaria hasta 120.
ResponderBorrarbuena noche, podria alguien decirme cuantas entregas seran? sabia que se habia extendido hasta 120.... de antemano gracias!!!
ResponderBorrarHola tepozton gracia tengo entendido que seran en mexico 130 entregas la esperanza que faltan 5 entregas por confirmar espero que salga el de checo perez 2017 ya que estamos en mexico muy buena coleccion saludos
BorrarAnunciadas hasta ahora 140 entregas, y se podría seguir expandiendo. La colección en Italia está planeada para 220 entregas.
BorrarVa a salir el de Daniel Ricciardo?
BorrarY el de Sebastien Bourdais, o dónde puedo conseguirlos?
Va a salir el de Daniel Ricciardo?
BorrarY el de Sebastien Bourdais, o dónde puedo conseguirlos?
Alguien sabe si la colección de México es la misma para la argentina. Gracias
ResponderBorrarMismos autos, distinto orden !!!
BorrarEn Argentina llegan hasta el 100
BorrarHola. Por que número a la venta van en Mexico? Gracias desde ya
ResponderBorrarEsta semana, acaba de salir a la venta la entrega #125 "ATS PC4 1977 de Jean-Pierre Jarier.
BorrarCuándo salen más números en México. Yo me quede en el 60 y fue el último.
ResponderBorrarHasta ahora me entero que hay más de 100.
Gracias.
Te falta el 121 Hesketh de Alan Jones 1975, felicidades x tu lista.
ResponderBorrarGracias.
Borrarhola amigos, alguien sabe si va a salir el "sauber" de checo Perez del 2012?
ResponderBorrarNo está en la lista de Italia que va más avanzada, así que no creo
BorrarTengo numeros de argentina y canjeo por numeros que salieron en mexico y que en arg no. consultenme. gracias
ResponderBorrarHola que tal amigo, cuales te interesan? No se que tan caro sea un envío internacional, pero acá en MX todavía se consiguen varios de la lista, no todos.
BorrarEscribe a mí correo y te detallo
Borrar
BorrarTienes el número 03 Fernando Alonso, 89 Max Verstappen y 104 Sergio Pérez?
Hola alguien tiene algun telefono donde comunicarse en mexico me interesan varios de la coleccion
ResponderBorrarSolo los que puedas encontrar en la página web de tienda panini, no son muchos pero hay nuevos y unos cuantos rezagados. Los modelos más populares solo en reventa en grupos de FB
Borrar¿Alguién sabe cuántos fascículos van a salir en Mexico?.
ResponderBorrarHola amigos mejicanos!!! alguien podría decirme el precio del último en salir en un puesto de revistas?
ResponderBorrarLos últimos están en 279.90 pesos mexicanos, que son como 13 o 14 dólares.
BorrarHola amigos mexicanos tengo números pasados de su colección que no es correlativa con la de argentina si alguien los busca los canjearla por números que aquí no han salido. Mí correo es francu8567@gmail.com
ResponderBorrarTiene el número 03 Fernando Alonso, 89 Max Verstappen y 104 Sergio Pérez?
Borrar
ResponderBorrarAlguien tiene los números 03 Fernando Alonso, 89 Max Verstappen y 104 Sergio Pérez?
ve a los grupos de FB de reventa tal vez ahí los encuentres, he visto 89 y 104 seguido a la venta
BorrarHola!!! Alguien sabe si en Argentina saldrán los mismos autos q en mexico
ResponderBorrarNo, en Argentina ya la dieron por culminada en el #100.
BorrarLástima
tengo numeros de la coleccion argentina para canjear por numeros que aqui no se encuentran. mi correo es francu8567@gmail.com soy de bs as argentina
ResponderBorrarHola, saben cuando llega o donde puedo conseguir el 143° nico hulkenberg y también el 26° pedro Rodriguez
ResponderBorrarel de nico sale 15 dias despues que salio el de piquet y el de Pedro ya no saldra, seria buscarlo entre coleccionistas y anda al rededor de los 700 pesos o mas
BorrarCuantos serán en total en México?
ResponderBorrarSi alguien lo sabe espero su respuesta.
Muchas gracias.
Hola chicos, ando en busca de unos carritos que salieron hace tiempo, es el Ferrari de Fernando Alonso es el 72 creo, el Mclaren de Senna el 63, el Ferrari blanco que es el 46 creo, el Mclaren de prost que es el 50, el Ferrari de Mike Hawrton que es el 59 y el Ferrari de Michael.
ResponderBorrarHola solo llegara al 150 o continuara?
ResponderBorrares verdad que con 150 termina la colección, ya no sacaran más números o sacaran números anteriores?
ResponderBorrarMisma pregunta amig@s?
BorrarBuen día disculpe apenas me enteré hace poco de la colección y en México ya van en el 150 ya están acabando entonces sacaran más o números anteriores saludos gracias🤙🏼
ResponderBorrarYa salió el catalogo Noviembre-Diciembre de panini y solo llegará al número 150, salé a finales de noviembre, en diciembre ya no hay lanzamientos, así que todo parece que esto llegó a su fin, esperaba que fuera tan grande como la de Italia, en fin...
ResponderBorrarHola. Busco a Pedro Rodriguez por si alguien está interesado en vender. Muchas gracias, mi correo es: r2d2.arellano@gmail.com
ResponderBorrarhola soy de chile hay alguna forma de coprar la coleccion con envio a santiago?
ResponderBorrarYo cuento con la colección completa en excelentes condiciones, si a alguien le interesa comprar yatziriduarte@gmail.com
ResponderBorrar